國家衛(wèi)健委:擬微球藻油、蛋黃磷脂蛋白等3種新食品原料公開征求意見
2024-04-30
根據(jù)《食品安全法》和《新食品原料安全性審查管理辦法》的規(guī)定,新食品原料擬微球藻油和蛋黃磷脂蛋白已通過專家評(píng)審委員會(huì)技術(shù)審查,現(xiàn)公開征求意見。請(qǐng)于2024年5月28日前將意見反饋至國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心中心,逾期將不予處理。
新食品原料擬微球藻油和蛋黃磷脂蛋白
公告文本
| 中文名稱 | 擬微球藻油 | |
| 基本信息 | 來源:擬微球藻 | |
| 生產(chǎn)工藝 | 以擬微球藻為原料,經(jīng)乙醇提取、過濾、純化、濃縮等工藝制成。 | |
| 推薦食用量 | ≤2 克/天 | |
| 質(zhì)量要求 | 性狀 | 墨綠或黃褐色 至黃色稠膏或 油狀液體 |
| ≥20.0 | ||
| 總脂肪,g/100 g | ≥50.0 | |
| 其他需要說 明的情況 |
| |
| 過氧化值,mmol/kg | ≤ 5.0 | |
| 水分及揮發(fā)物,g/100 g | ≤ 3.0 | |
| 反式脂肪酸,g/100 g | ≤ 1.0 | |
| 黃曲霉毒素 B1,μg/kg | ≤ 5.0 | |
| 苯并[a]芘,μg/kg | ≤ 10.0 | |
| 多氯聯(lián)苯,μg/kg | ≤ 160 | |
| 鉛(Pb),mg/kg | ≤ 0.08 | |
| 無機(jī)砷(As),mg/kg | ≤ 0.1 | |
| 中文名稱 | 蛋黃磷脂蛋白 |
| 基本信息 | 來源:雞蛋黃粉 |
| 生產(chǎn)工藝 | 以雞蛋黃粉為原料,經(jīng)制粒、超臨界 CO2萃取、 分離等工藝制成。 |
| 推薦食用量 | ≤5 克/天 |
| 其他需要說明的情況 |
|
1. 感官要求
| 項(xiàng)目 | 要求 | 檢測方法 |
| 色澤 | 淡黃色至黃色 | 取適量試樣置于清潔、 干燥的白瓷盤或燒杯 中,在自然光線下,觀 察其色澤和狀態(tài),嗅其 氣味,品其滋味。 |
| 滋、氣味 | 具有蛋黃磷脂蛋白 特有的滋味和氣味, 無異味 | |
| 狀態(tài) | 粉末或顆粒,無肉眼 可見外來異物 |
2. 理化指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 檢測方法 |
| 磷脂(以磷脂酰膽堿和磷脂 酰乙醇胺的總量計(jì)),g/100 g | ≥24.0 | 附錄 |
| 蛋白質(zhì),g/100 g | ≤40.0 | GB 5009.5 |
| 水分,g/100 g | ≤6.0 | GB 5009.3 |
| 灰分,g/100 g | ≤8.0 | GB 5009.4 |
| 膽固醇,g/100 g | ≤1.0 | GB 5009.128 |
| 鉛(Pb),mg/kg | ≤0.2 | GB 5009.12 |
| 總汞(Hg),mg/kg | ≤0.05 | GB 5009.17 |
| 鎘(Cd),mg/kg | ≤0.05 | GB 5009.15 |
| 酸價(jià)(以脂肪計(jì)),mg/g | ≤36.0 | GB 5009.229 |
| 過氧化值(以脂肪計(jì)), g/100g | ≤0.13 | GB 5009.227 |
3. 微生物指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 檢測方法 |
| 菌落總數(shù),CFU/g | ≤10000 | GB 4789.2 |
| 大腸菌群,CFU/g | ≤100 | GB 4789.3 |
| 霉菌和酵母,CFU/g | ≤50 | GB 4789.15 |
| 沙門氏菌,/25 g | ≤0 | GB 4789.4 |
| 金黃色葡萄球菌,/25 g | ≤0 | GB 4789.10 |















